« 南京45#無縫鋼管銷售公司價格優(yōu),服務方便1月4日廊坊市場20#流體用/鍋爐用無縫鋼管價格行情 »

1月4日樂從20#結構無縫鋼管(包鋼,山東)價格行情

品名 規(guī)格(mm) 材質 產地 價格(元/噸) 漲跌 備注
20#結構無縫鋼管 Ф76*4 20#(GB/T8162-1999) 山東 6100 - 過磅
20#結構無縫鋼管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山東 5950 - 過磅
20#結構無縫鋼管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 山東 5950 - 過磅
20#結構無縫鋼管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 山東 5850 - 過磅
20#結構無縫鋼管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 新余 5850 - 過磅
20#結構無縫鋼管 Ф219*6 20#(GB/T8162-1999) 山東 6000 - 過磅
20#結構無縫鋼管 Ф273*8 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 5950 - 過磅
20#結構無縫鋼管 Ф325*9 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 6050 - 過磅
20#結構無縫鋼管 Ф377*10 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 6300 - 過磅
20#結構無縫鋼管 Ф426*12 20#(GB/T8162-1999) 包鋼 6400 - 過磅
http://www.ichr-cas.com

  • 相關文章:

日歷

新的評論及回復

最近發(fā)表

Powered By Z-Blog 1.8 Arwen Build 81206 Theme by toboku

Copyright www.ichr-cas.com Some Rights Reserved.


華北地區(qū)大型鋼管、無縫鋼管無縫管、精拉管精拔管、精密管、精拉鋼管精拔鋼管、精密鋼管冷軋鋼管精密光亮管銷售基地,銷售熱線:0635-8228686